대전늘푸른학교 소개
사회적 배려 계층을 위한 찾아가는 평생교육 강좌 운영으로 사각지대 없는 평생학습 및 교육의 보상적 평등 실현을 위해 프로그램 공모를 통해 우수강좌를 선정하여 지원합니다.
찾아가는 평생교육 강좌 공모 및 선정
공모기간 : 매년 2~3월 중
공모대상: 장애인복지시설,사회복지시설, 평생교육시설
선정방법 : 심사위원 위촉심사
※ 심사내용: 자격요건 충족여부(지원자격, 지원대상, 프로그램 운영조건 적정성), 교육 프로그램 내용, 프로그램 운영 능력 등
선정기관 : 예산 범위 내에서 선정
찾아가는 평생교육 강좌 운영
운영기관 지원 : 강사료 및 운영용품구입 지원
운영기관 점검 : 강의계획 준수, 수강생 관리 등 운영기관 실태 점검
2024년 찾아가는 소외계층 평생교육강좌 운영기관
순 | 운영기관명 | 강좌명 | 대상 | 인원 | 운영기간 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 꿈이있는 장애인주간보호센터 | 원예활동 | 장애인 | 16 | 4. 16. ~ 11. 26. |
2 | 대전광역시립 산성종합복지관 | 손끝과 마음을 이어주는 ‘손뜨개 교실’ | 장애인 | 8 | 4. 1. ~ 9. 2. |
3 | 대전광역시립 손소리복지관 | 손소리 난타교실 | 장애인 | 8 | 5. 9. ~ 11. 14. |
4 | 도토리보호작업장 | 캘리그라피 | 장애인 | 16 | 4. 16. ~ 10. 8. |
5 | 도토리주간보호센터 | 만드는 재미 토탈공예 | 장애인 | 10 | 4. 16. ~ 10. 8. |
6 | 동구 아름다운복지관 | 도자기 만들기 | 장애인 | 5 | 4. 5. ~ 9. 13. |
7 | 라라 장애인직업 적응훈련센터 | 난타 | 장애인 | 20 | 4. 8. ~ 9. 30. |
8 | 모두사랑 장애인야간학교 |
일상을 살찌우는생활력 (생활문해교육 수학세상) |
장애인 | 6 | 4. 9. ~ 10. 22. |
9 | 밀알복지관 | 노래교실 | 장애인 | 18 | 4. 15. ~ 10. 7. |
10 | 샤론원 장애인주간보호센터 | 레크리에이션 | 장애인 | 7 | 4. 17. ~ 10. 2. |
11 | 성락종합사회복지관 | 요가 | 장애인 | 8 | 4. 15. ~ 10. 28. |
12 | 소담누리 장애인주간보호센터 | 장애인스포츠 (풍선아트) | 장애인 | 9 | 4. 17. ~ 10. 23. |
13 | 소망의 집 | 나를 찾아가는 여행-북테라피 | 장애인 | 10 | 4. 18. ~ 9. 26. |
14 | 시각장애인거주시설 한마음의 집 | 소통 레크레이션 | 장애인 | 10 | 4. 27. ~ 9. 21. |
15 | 아회 장애인주간보호센터 | 오르프 음악활동 | 장애인 | 10 | 4. 3. ~ 10. 2. |
16 | 엘림특수교육원 | 두드림(DoDream) 열 손가락 정보화교실 | 장애인 | 4 | 4. 5. ~ 8. 30. |
17 | 우리들 장애인주간보호센터 | 동화구연 | 장애인 | 7 |
7. 5. ~ 7. 19. 7.23. ~ 11.26. |
18 | 월평발달장애인 주간보호센터 | 클레이공예 | 장애인 | 12 | 4. 15. ~ 9. 30. |
19 | 월평종합사회복지관 | 월평공작소 | 장애인 | 7 | 4. 1. ~ 11. 25. |
20 | 유성구장애인 종합복지관 | 웃.찾.노(노래교실) | 장애인 | 15 | 4. 1. ~ 9. 9. |
21 | 장애인주간보호센터 헬로 | 조물조물 북아트 | 장애인 | 7 | 5. 7. ~ 10. 29. |
22 | 정림발달장애인 주간보호센터 | 난타 | 장애인 | 12 | 4. 17. ~ 10. 2. |
23 | 정신재활시설 햇살한줌 | 정신장애인 재활교육 프로그램 | 장애인 | 13 | 4. 22. ~ 9. 30. |
24 | 좋은이웃센터 | 줌바댄스와 에어로빅 | 장애인 | 16 | 4. 5. ~ 9. 13. |
25 | 판암 장애인주간보호센터 | 스트레스여 안녕! 난타로 날려버리다 | 장애인 | 11 | 4. 15. ~ 10. 21. |
26 | 해오름 주간보호센터 | 장애인 체육 | 장애인 | 17 | 4. 11. ~ 9. 26. |
27 | 행복마을 | 사물놀이 | 장애인 | 9 | 4. 20. ~ 10. 5. |
28 | 행복한우리복지관 | 인지교구 | 장애인 | 10 | 4. 17. ~ 10. 16. |
29 | 용운종합사회복지관 | 우리춤 체조 | 만65세 이상 성인 | 18 | 5. 2. ~ 10. 17. |
30 | 중촌사회복지관 | 요가 | 만65세 이상 성인 | 13 | 4. 15. ~ 9. 23. |
합 계 | 332 |
장애인 대상 28강좌(301명), 만 65세 이상 성인 대상 2강좌(31명) 총 30강좌 332명